Erarbeitungsprozess der lokalen Entwicklungsstrategie im Saalachtal
Basierend auf den Ergebnissen, der in den letzten Jahren durchgeführten regionalen Studien wie zum Beispiel des Regionalprogrammes Pinzgau (Beteiligt waren alle Gemeinden, Gemeindemitarbeiter und Gemeindevertretungen der Region), der Qualifizierungsbilanz (detaillierte Erhebung der Ausund Weiterbildungssituation in der Region) , der Datenerhebung in der KEM (Erhebung des Energetischen IST Standes und Festlegung der Potentiale der Region in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und CO2 Einsparung) und den Erfahrungen aus der Leader Periode 2007-2013 wurde ein regionaler Beteiligungsprozess gestartet:
Datum | Veranstaltung | Anzahl der Beteiligten | davon Frauen |
20.6.2012 | Klausur der Bürgermeister, Impulsreferat und Festlegung strategischer Schwerpunkte in den Themenfeldern: klimafreundliche Ganzjahrestourismusstrukturen, Verminderung der CO2 Emission, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit , soziale Eingliederung und Armutsbekämpfung, Forschung Entwicklung Innovation und Bildung | 20 | 5 |
29.6.2012 | 2020 Planungstreffen der LAG Saalachtal | 8 | 3 |
Sep.- Dez. 2012 | Fragebogenaktion in den Gemeindezeitungen und auf der Homepage, Aufruf an die ges. Bevölkerung ihre Vorstellungen und Wünsche im Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Region einzubringen | ~24.000 | ~12.000 |
28.9.2012 | LAG – Strategiesitzung 2020 | 9 | 3 |
12 – 14.10.2012 | Aufruf an die Besucher der Pinzgauer Herbstmesse ihre Vorstellungen in die Strategieentwicklung einzubringen, Fragebogenaktion und Gewinnspiel | ~ 10.000 | ~ 5.000 |
4. und 6.10. | BürgerInnen Rat – Saalfelden | 25 | 8 |
18.1. 2013 | 2020 Planungstreffen | 8 | 3 |
20.3.2013 | LAG Vollversammlung, Präsentation der Ergebnisse der Fragebogenaktion und Verlosung der Preise | 30 | 10 |
28.6.2013 | 2020 Planungstreffen | 8 | 3 |
7.8.2013 | Arbeitskreis Mobilität und erneuerbare Energie | 11 | 3 |
22.8.2013 | Arbeitskreis Soziales, Kinder, Jugend und Senioren | 15 | 10 |
11.9.2013 | Arbeitskreis regionale Wirtschaft und Tourismus | 36 | 5 |
11 bis 13.10.2013 | Pinzgauer Herbstmesse – Information der Besucher über die Leader Region, die umgesetzten Projekte und den Stand der Strategieentwicklung, Podiumsdiskussion und Möglichkeit Ideen einzubringen | ~10.000 | ~5.000 |
22.1.2014 | 2020 Planungstreffen | 8 | 3 |
23.4.2014 | 2020 Planungstreffen | 8 | 3 |
24.6.2014 | LAG Vollversammlung, Präsentation Grundstrategie, SWOT | 30 | 10 |
9.7.2014 | Arbeitskreis Kultur, Bildung und Lebensqualität | 14 | 7 |
9.7.2014 | Arbeitskreis regionale Wertschöpfung, natürliche Ressourcen und Mobilität | 11 | 4 |
10.9.2014 |
Präsentation der lokalen Entwicklungsstrategie und Möglichkeit für Information und Einladung an alle Mitwirkenden in den Arbeitskreisen, die Mitglieder der LAG, die Gemeindevertretungen der 10 Gemeinden sowie die gesamte Bevölkerung über die Homepage und die Amtstafeln der Gemeinden |
~150 | ~50 |